🚨 Uniroyal Buy 3 Get 1 FREE 
                            
                    
        
    Falken Sincera SN250 A/S
- Size Select Size
- Warranty 75K Limited Lifetime Warranty
- Tire Type All Season
Performance Rating
- 
                    
                    Dry Traction Rating
                    8
- 
                    
                    Wet Traction Rating
                    8
- 
                    
                    Snow Traction Rating
                    6
- 
                    
                    Ice Traction Rating
                    N/A
- 
                    
                    Ride Comfort Rating
                    7
- 
                    
                    Steering Response Rating
                    8
- 
                    
                    Fuel Efficiency Rating
                    8
- 
                    
                    All-Terrain Rating
                    N/A
| Tire Size | Load Range | Sidewall Desc. | Service Desc. | 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | Standard Load | Black Sidewall | 82T | 
| 175/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 84H | 
| 185/55R15 | Standard Load | Black Sidewall | 82V | 
| 185/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 83H | 
| 185/60R14 | Standard Load | Black Sidewall | 82H | 
| 185/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 84H | 
| 185/65R14 | Standard Load | Black Sidewall | 86T | 
| 185/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 88H | 
| 185/70R14 | Standard Load | Black Sidewall | 88T | 
| 195/55R15 | Standard Load | Black Sidewall | 85V | 
| 195/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 87T | 
| 195/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 88H | 
| 195/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 91T | 
| 195/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 91H | 
| 195/70R14 | Standard Load | Black Sidewall | 91T | 
| 205/50R16 | Standard Load | Black Sidewall | 87T | 
| 205/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 93V | 
| 205/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 91H | 
| 205/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 91T | 
| 205/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 91H | 
| 205/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 92H | 
| 205/65R15 | Extra Load | Black Sidewall | 99H | 
| 205/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95H | 
| 205/70R15 | Standard Load | Black Sidewall | 96T | 
| 215/45R17 | Standard Load | Black Sidewall | 87V | 
| 215/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 95V | 
| 215/55R16 | Extra Load | Black Sidewall | 97H | 
| 215/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 94V | 
| 215/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 94T | 
| 215/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 95T | 
| 215/60R15 | Standard Load | Black Sidewall | 94H | 
| 215/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95T | 
| 215/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95V | 
| 215/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 96T | 
| 215/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 96T | 
| 215/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 98T | 
| 215/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99T | 
| 215/70R15 | Standard Load | Black Sidewall | 98T | 
| 215/70R16 | Standard Load | Black Sidewall | 100T | 
| 225/45R17 | Extra Load | Black Sidewall | 94V | 
| 225/45R18 | Extra Load | Black Sidewall | 95V | 
| 225/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 98V | 
| 225/50R18 | Standard Load | Black Sidewall | 95T | 
| 225/55R16 | 258S: | Black Sidewall | 95V | 
| 225/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 97V | 
| 225/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 98T | 
| 225/60R16 | 262S: | Black Sidewall | 98H | 
| 225/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99T | 
| 225/60R18 | Standard Load | Black Sidewall | 100H | 
| 225/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 100H | 
| 225/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 102T | 
| 225/70R15 | Standard Load | Black Sidewall | 100T | 
| 225/70R16 | Standard Load | Black Sidewall | 103T | 
| 235/45R18 | Standard Load | Black Sidewall | 94V | 
| 235/50R18 | Standard Load | Black Sidewall | 97V | 
| 235/55R17 | Standard Load | Black Sidewall | 99T | 
| 235/55R18 | Standard Load | Black Sidewall | 100V | 
| 235/60R16 | Standard Load | Black Sidewall | 100H | 
| 235/60R17 | Standard Load | Black Sidewall | 102T | 
| 235/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 103T | 
| 235/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 104T | 
| 235/70R16 | Standard Load | Black Sidewall | 106T | 
| 235/75R15 | Standard Load | Black Sidewall | 105T | 
 
                         
                        