🚨 Uniroyal Buy 3 Get 1 FREE 
                            
                    
        
    Sailun Atrezzo 4S
Whether you’re navigating snowstorms, heavy rain, or sunbaked pavement, this tire offers comfort, quiet operation, and uncompromising grip—no matter the forecast
- Size Select Size
- Warranty 60K Limited Lifetime Warranty
- Tire Type All Season
Performance Rating
- 
                    
                    Dry Traction Rating
                    8
- 
                    
                    Wet Traction Rating
                    8
- 
                    
                    Snow Traction Rating
                    5
- 
                    
                    Ice Traction Rating
                    N/A
- 
                    
                    Ride Comfort Rating
                    7
- 
                    
                    Steering Response Rating
                    7
- 
                    
                    Fuel Efficiency Rating
                    6
- 
                    
                    All-Terrain Rating
                    N/A
Features & Benefits
| Tire Size | Load Range | Sidewall Desc. | Service Desc. | 
|---|---|---|---|
| 185/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 88H | 
| 195/65R15 | Standard Load | Black Sidewall | 91H | 
| 205/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 93V | 
| 205/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 91V | 
| 205/60R16 | Extra Load | Black Sidewall | 96V | 
| 205/65R16 | Standard Load | Black Sidewall | 95H | 
| 215/45R17 | Extra Load | Black Sidewall | 91W | 
| 215/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 95W | 
| 215/55R16 | Standard Load | Black Sidewall | 93V | 
| 215/55R17 | Extra Load | Black Sidewall | 98V | 
| 215/60R16 | Extra Load | Black Sidewall | 99H | 
| 215/60R17 | Extra Load | Black Sidewall | 100H | 
| 215/65R16 | Extra Load | Black Sidewall | 102H | 
| 215/65R17 | Extra Load | Black Sidewall | 103H | 
| 225/40R18 | Extra Load | Black Sidewall | 92V | 
| 225/45R17 | Extra Load | Black Sidewall | 94V | 
| 225/45R18 | Extra Load | Black Sidewall | 95V | 
| 225/50R17 | Extra Load | Black Sidewall | 98V | 
| 225/50R18 | Extra Load | Black Sidewall | 99V | 
| 225/55R17 | Extra Load | Black Sidewall | 101V | 
| 225/55R18 | Extra Load | Black Sidewall | 102V | 
| 225/55R19 | Extra Load | Black Sidewall | 103V | 
| 225/60R17 | Extra Load | Black Sidewall | 103H | 
| 225/60R18 | Extra Load | Black Sidewall | 104H | 
| 225/65R17 | Standard Load | Black Sidewall | 102H | 
| 235/40R18 | Extra Load | Black Sidewall | 95V | 
| 235/40R19 | Extra Load | Black Sidewall | 96V | 
| 235/45R18 | Extra Load | Black Sidewall | 98W | 
| 235/50R18 | Extra Load | Black Sidewall | 101V | 
| 235/50R19 | Extra Load | Black Sidewall | 103W | 
| 235/55R17 | Extra Load | Black Sidewall | 103V | 
| 235/55R18 | Extra Load | Black Sidewall | 104V | 
| 235/55R19 | Extra Load | Black Sidewall | 105V | 
| 235/55R20 | Extra Load | Black Sidewall | 105V | 
| 235/60R18 | Extra Load | Black Sidewall | 107H | 
| 235/65R17 | Extra Load | Black Sidewall | 108H | 
| 235/65R18 | Extra Load | Black Sidewall | 110H | 
| 235/70R16 | Standard Load | Black Sidewall | 106H | 
| 245/40R18 | Extra Load | Black Sidewall | 97W | 
| 245/45R19 | Extra Load | Black Sidewall | 102V | 
| 245/45R20 | Extra Load | Black Sidewall | 103V | 
| 245/50R20 | Extra Load | Black Sidewall | 105V | 
| 245/60R18 | Extra Load | Black Sidewall | 109H | 
| 255/35R19 | Extra Load | Black Sidewall | 96V | 
| 255/40R19 | Extra Load | Black Sidewall | 100V | 
| 255/45R20 | Extra Load | Black Sidewall | 105V | 
| 265/50R20 | Extra Load | Black Sidewall | 111V | 
 
                         
                        